成績全公開
当たった日も外れた日も、すべての数字をそのまま載せています。
昼と夜の鉄板
TEPPAN RECORD
鉄板の実績
1号艇が1着4/667%
的中3/650%
回収率85.8%投資18,000円 払戻15,440円
鉄板は「1号艇が1着になる確率」が高いレースを選んでいます。1号艇1着の率は予想の精度、的中・回収率は買い目(3連単の2・3着)まで当たったかを表します。
| 日付 | レース | 確率 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13(金)夜 | 大村11R | 76% | 1-3-5 | 的中 | 10,780 |
| 11/13(金)夜 | 蒲郡11R | 78% | 1-3-4 | 的中 | 2,680 |
| 11/13(金)夜 | 若松9R | 80% | 2-1-5 | × | 0 |
| 11/13(金)昼 | 若松7R | 82% | 1-3-2 | 的中 | 1,980 |
| 11/13(金)昼 | 津12R | 85% | 4-1-5 | × | 0 |
| 11/13(金)昼 | 尼崎12R | 80% | 1-3-2 | × | 0 |
厳選レース 運用開始からの累計
ALL RESULTS
全成績
累計の的中率52%166/322レース
直近7日の的中率57%45/79レース
累計の回収率77.3%投資939,500円 払戻726,040円
直近7日の回収率80.8%投資237,000円 払戻191,510円
累計は運用開始(10月中旬)から11/14(土)まで。回収率は100%を下回っています(投資より払戻が少ない状態)。モデルを毎週見直しながら改善中で、その経過もそのまま公開します。
| 日付 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14(土)途中 | 4/4 | 100% | 12,000 | 16,760 | 140% |
| 11/13(金) | 5/12 | 42% | 36,000 | 16,620 | 46% |
| 11/12(木) | 5/12 | 42% | 36,000 | 19,290 | 54% |
| 11/11(水) | 6/12 | 50% | 36,000 | 22,440 | 62% |
| 11/10(火) | 7/11 | 64% | 33,000 | 30,470 | 92% |
| 11/9(月) | 9/12 | 75% | 36,000 | 48,960 | 136% |
| 11/8(日) | 6/12 | 50% | 36,000 | 25,680 | 71% |
| 11/7(土) | 7/8 | 88% | 24,000 | 28,050 | 117% |
| 11/6(金) | 7/10 | 70% | 30,000 | 31,050 | 103% |
| 11/5(木) | 8/12 | 67% | 36,000 | 34,260 | 95% |
| 11/4(水) | 6/11 | 55% | 33,000 | 31,210 | 95% |
| 11/3(火) | 8/12 | 67% | 36,000 | 26,060 | 72% |
| 11/2(月) | 9/12 | 75% | 36,000 | 33,560 | 93% |
| 11/1(日) | 8/12 | 67% | 36,000 | 28,950 | 80% |
| 10/31(土) | 7/12 | 58% | 36,000 | 28,140 | 78% |
| 10/30(金) | 7/12 | 58% | 36,000 | 32,180 | 89% |
| 10/28(水) | 11/11 | 100% | 33,000 | 34,220 | 104% |
| 10/27(火) | 8/12 | 67% | 36,000 | 32,420 | 90% |
| 10/26(月) | 13/24 | 54% | 72,000 | 55,020 | 76% |
| 10/25(日) | 4/20 | 20% | 60,000 | 22,940 | 38% |
| 10/24(土) | 11/17 | 65% | 51,000 | 71,610 | 140% |
| 10/23(金) | 3/20 | 15% | 59,000 | 8,740 | 15% |
| 10/22(木) | 1/20 | 5% | 59,000 | 4,800 | 8% |
| 10/21(水) | 5/15 | 33% | 41,500 | 42,610 | 103% |
金額は円。1レース3,000円で計算。回収率100%以上の日は赤字で表示。
有料予想サイトとここが違う
OUR RULES
5つの約束
COMING SOON
有料版公式LINE(準備中)
サイトでは載せきれない、さらに詳しい予想と情報をお届けする有料版の公式LINEを準備しています。
初月無料・翌月から月980円(予定)
- 1鉄板レースを締切前にLINEでお知らせ(展示後の買う/見送るも)
- 2セルフ予想サポート:軸を決めると相手を確率順に提案・妥当オッズつきお試し中
- 3マイ収支管理:買った舟券を記録して回収率・的中率を自動集計お試し中
- 4鉄板以外の厳選レースの買い目と配分・高配当ねらいの穴予想
- 5場・選手・モーターの詳しいデータ解説
開始したらSNSとこのサイトでお知らせします。